D3 2,4 km (6 kontrol)
1 | Hana Kuprová | ZŠ Mozartova | 11:18 | 2124793 | |
2 | Lenka Vančurová | ZŠ Arbesovka JBC | 11:58 | +0:40 | 425589 |
3 | Dominika Stará | ZŠ Arbesovka JBC | 13:16 | +1:58 | 2653447 |
4 | Eva Hanušová | ZŠ U Lesa | 13:26 | +2:08 | 1417130 |
5 | Kamila Karafiátová | ZŠ U Lesa | 14:50 | +3:32 | 4287 |
6 | Anna Rokosová | ZŠ Mozartova | 15:49 | +4:31 | 2049534 |
7 | Markéta Chrástová | ZŠ Studenec | 16:04 | +4:46 | 8460267 |
8 | Anna Cillerová | ZŠ Arbesovka JBC | 17:45 | +6:27 | 2111795 |
9 | Marina Erbenová | ZŠMŠ Skalice u ČL | 20:10 | +8:52 | 2111701 |
- | Tamara Pěničková | ZŠ Arbesovka JBC | DISK | 2224593 |
H3 2,4 km (6 kontrol)
1 | Tobiáš Kysilka | ZŠ Arbesovka JBC | 09:44 | 51180 | |
2 | Ondřej Balej | ZŠ Arbesovka JBC | 10:37 | +0:53 | 2067648 |
3 | Hájek Antonín | ZŠ Janov nad Nisou | 11:59 | +2:15 | 2211962 |
4 | Kryštof Sodomka | ZŠ Mozartova | 12:33 | +2:49 | 2067649 |
5 | Filip Hostelard | ZŠ Arbesovka JBC | 12:54 | +3:10 | 2211966 |
6 | Čenda Arnošt | ZŠ Rychnov | 13:08 | +3:24 | 4622357 |
7 | Josef Žanda | ZŠMŠ Skalice u ČL | 13:29 | +3:45 | 2111709 |
8 | Antonín Konečný | ZŠ Kamenický Šenov | 13:45 | +4:01 | 52914 |
9 | Matěj Tauchman | ZŠ Studenec | 13:49 | +4:05 | 2144173 |
10 | Karel Novák | ZŠ Studenec | 14:07 | +4:23 | 2134356 |
11 | Ota Pachner | ZŠ Lesní | 14:18 | +4:34 | 7500077 |
12 | Matěj Zajíček | ZŠ Arbesovka JBC | 15:52 | +6:08 | 2085580 |
13 | Jonáš Patka | ZŠ náměstí Míru Nový Bor | 18:40 | +8:56 | 8304114 |
- | Štěpán Drápal | ZŠ Studenec | DISK | 2124785 |
D5 1,8 km (7 kontrol)
1 | Eliška Žandová | ZŠMŠ Skalice u ČL | 11:59 | 438625 | |
2 | Hájková Alžběta | ZŠ Janov nad Nisou | 12:17 | +0:18 | 2212051 |
3 | Lenka Hanušová | ZŠ U Lesa | 13:17 | +1:18 | 49987 |
4 | Denisa Dušková | ZŠ Arbesovka JBC | 13:46 | +1:47 | 8044690 |
5 | Heczková Ema | ZŠ náměstí Míru Liberec | 14:33 | +2:34 | 8196060 |
6 | Tea Valtrová | ZŠ Rýnovice | 16:24 | +4:25 | 2224594 |
7 | Ema Kalpakci | ZŠ Arbesovka JBC | 16:36 | +4:37 | 8063098 |
8 | Veronika Průšková | ZŠ U Lesa | 16:49 | +4:50 | 682367 |
9 | Marie Kořínková | ZŠ náměstí Míru Nový Bor | 21:49 | +9:50 | 49985 |
10 | Anna Nehasilová | mimo pořadí | 22:25 | +10:26 | 2067665 |
11 | Ema Lánová | ZŠ Rýnovice | 113:16 | +101:17 | 2224612 |
- | Amálka Oravcová | ZŠ JABLONEC N. N.- KOKONÍN | DISK | 2027224 |
H5 1,8 km (7 kontrol)
1 | Matěj Janata | ZŠ Arbesovka JBC | 09:22 | 8013463 | |
2 | Jakub Starý | ZŠ Arbesovka JBC | 10:54 | +1:32 | 8196059 |
3 | Eduard Matějů | ZŠ náměstí Míru Liberec | 12:42 | +3:20 | 8196044 |
4 | Tadeáš Konečný | ZŠ Kamenický Šenov | 14:16 | +4:54 | 52907 |
5 | Antonín Svoboda | ZŠ náměstí Míru Liberec | 15:25 | +6:03 | 2219040 |
= | Bonifác Doležal | ZŠ JABLONEC N. N.- KOKONÍN | 15:25 | +6:03 | 4622360 |
7 | Vašek Bahník | ZŠ JABLONEC N. N.- KOKONÍN | 15:51 | +6:29 | 2001976 |
8 | Vojtěch Erben | ZŠMŠ Skalice u ČL | 16:31 | +7:09 | 2121897 |
9 | Marek Jiřík | ZŠ Studenec | 16:54 | +7:32 | 2144172 |
10 | Adam Handrk | ZŠ náměstí Míru Liberec | 17:28 | +8:06 | 2211650 |
11 | Oldřich Šimek | ZŠ Studenec | 17:33 | +8:11 | 2134336 |
12 | Dominik Karafiát | ZŠ U Lesa | 19:06 | +9:44 | 4379 |
13 | Zdeněk Tecl | ZŠMŠ Skalice u ČL | 20:34 | +11:12 | 49986 |
14 | Michal Fanta | ZŠ JABLONEC N. N.- KOKONÍN | 20:43 | +11:21 | 4408040 |
15 | Zurynek Tomáš | ZŠ Rychnov | 20:53 | +11:31 | 8445290 |
16 | Alex Khol | ZŠ Arbesovka JBC | 24:17 | +14:55 | 1400445 |
17 | Patrik Tauchman | ZŠ Studenec | 25:49 | +16:27 | 2001975 |
18 | Kronika Ondřej | ZŠ náměstí Míru Nový Bor | 39:56 | +30:34 | 361279 |
19 | Petr Plůcha | ZŠ Studenec | 43:07 | +33:45 | 2144158 |
- | Benjamin Tůma | ZŠ náměstí Míru Liberec | DISK | 8047225 |
D7 2,2 km (10 kontrol)
1 | Dostrašilová Vendula | GYRA JBC | 12:58 | 8409881 | |
2 | Valtrová Ema | ZŠ Pasířská | 16:42 | +3:44 | 8501575 |
3 | Adéla Jiráková | SvobodnáZŠ JBC | 17:20 | +4:22 | 8076042 |
4 | Ela Michálková | ZŠ U Lesa | 17:58 | +5:00 | 8304120 |
5 | Anežka Ryšavá | ZŠ JABLONEC N. N.- KOKONÍN | 18:08 | +5:10 | 8662738 |
6 | Anna Marie Pechová | ZŠ náměstí Míru Liberec | 18:25 | +5:27 | 8015312 |
7 | Anežka Lischková | Gymnázium Česká Lípa | 19:23 | +6:25 | 8304121 |
8 | Elisabeth Rudolfová | SvobodnáZŠ JBC | 19:51 | +6:53 | 8044638 |
9 | Klára Kvapilová | Gymnázium Turnov | 20:47 | +7:49 | 231522 |
10 | Viktorie Čupcová | ZŠ U Lesa | 21:58 | +9:00 | 4420 |
11 | Laura Buďárková | ZŠ Studenec | 22:02 | +9:04 | 8003458 |
12 | Eliška Lodinová | ZŠ Tanvald Sportovní | 22:40 | +9:42 | 2067673 |
13 | Věra Nováková | ZŠ Studenec | 25:27 | +12:29 | 2008988 |
14 | Adéla Lánská | ZŠ Studenec | 26:26 | +13:28 | 2144167 |
15 | Tereza Kramářová | ZŠ Tanvald Sportovní | 27:54 | +14:56 | 2067674 |
16 | Davidová Ema | GYRA JBC | 28:39 | +15:41 | 2078479 |
17 | Šerhantová Julie | GYRA JBC | 29:42 | +16:44 | 7719 |
18 | Štěpánka Jonášová | ZŠ Tanvald Sportovní | 30:58 | +18:00 | 2067675 |
19 | Trojanová Vendula | ZŠ náměstí Míru Liberec | 31:30 | +18:32 | 2087692 |
20 | Eliška Kubešová | ZŠ náměstí Míru Liberec | 35:39 | +22:41 | 2151389 |
21 | Sára Pohlodková | Gymnázium Turnov | 36:01 | +23:03 | 2421356 |
22 | Markéta Dolečková | ZŠ Tanvald Sportovní | 36:22 | +23:24 | 2067676 |
23 | Sofie Urbancová | ZŠ Studenec | 48:48 | +35:50 | 2078457 |
24 | Grusová Eliška | GYRA JBC | 49:43 | +36:45 | 2096129 |
25 | Dagmar Lánská | ZŠ Studenec | 56:47 | +43:49 | 2008983 |
H7 2,2 km (10 kontrol)
1 | Eduard Žemlík | Gymnázium Turnov | 10:58 | 8680592 | |
2 | Jan Murswiek | ZŠ náměstí Míru Nový Bor | 12:19 | +1:21 | 7208072 |
3 | Vítek Lamač | Gymnázium Česká Lípa | 12:39 | +1:41 | 8421841 |
4 | Ondřej Kmínek | Gymnázium Česká Lípa | 14:28 | +3:30 | 8113494 |
5 | Marek Patka | ZŠ náměstí Míru Nový Bor | 15:13 | +4:15 | 8304112 |
6 | Lukáš Kocman | Gymnázium Česká Lípa | 15:28 | +4:30 | 8006755 |
7 | Matouš Průcha | Gymnázium Česká Lípa | 16:02 | +5:04 | 4384 |
8 | Jan Kmínek | Gymnázium Česká Lípa | 17:02 | +6:04 | 8113496 |
9 | Hochmal Marek | ZŠ Pasířská | 18:10 | +7:12 | 2067660 |
10 | Lánský Šimon | SvobodnáZŠ JBC | 20:02 | +9:04 | 8063052 |
11 | Vojtěch Paclt | ZŠ náměstí Míru Liberec | 22:16 | +11:18 | 2067679 |
12 | Matěj Mitiska | ZŠ U Lesa | 22:42 | +11:44 | 8482575 |
13 | Jan Kubín | ZŠ Tanvald Sportovní | 23:34 | +12:36 | 2067668 |
14 | Bubla Matouš | ZŠ Pasířská | 24:18 | +13:20 | 2067662 |
15 | Martin Dostrašil | ZŠ Arbesovka JBC | 25:03 | +14:05 | 2001903 |
16 | Daniel Pesničák | ZŠ Mozartova | 25:32 | +14:34 | 8266 |
17 | Patrik Urbanec | ZŠ Studenec | 25:50 | +14:52 | 2144164 |
18 | Matyáš Louda | Gymnázium Turnov | 26:09 | +15:11 | 2144118 |
19 | Rolný Jakub | GYRA JBC | 27:02 | +16:04 | 8183147 |
20 | Jakub Tkáč | ZŠ Arbesovka JBC | 29:28 | +18:30 | 2027207 |
21 | Holeš Vojtěch | GYRA JBC | 34:01 | +23:03 | 2103735 |
22 | Matyáš Střelka | Gymnázium Turnov | 40:08 | +29:10 | 2126363 |
23 | Jaromír Bulušek | ZŠ Studenec | 42:38 | +31:40 | 2001921 |
24 | Vlk Ondřej | GYRA JBC | 53:46 | +42:48 | 2103745 |
25 | Patrik Urban | ZŠ Mozartova | 99:48 | +88:50 | 8277 |
26 | Daniel Zelinka | ZŠ Mozartova | 107:53 | +96:55 | 2067664 |
- | Janus Ondřej | GYRA JBC | DISK | 8482116 | |
- | Mrugala Mikoláš | ZŠ náměstí Míru Liberec | DISK | 2067666 |
D9 2,5 km (12 kontrol)
1 | Matilda Tomášková | Gymnázium Turnov | 16:05 | 8656542 | |
2 | Daniela Houžvičková | Gymnázium Turnov | 16:14 | +0:09 | 8014471 |
3 | Anna Zabořilová | Gymnázium Turnov | 16:50 | +0:45 | 8012867 |
4 | Barbora Chrástová | ZŠ Studenec | 17:29 | +1:24 | 8033224 |
5 | Karolína Novotná | Gymnázium Turnov | 18:12 | +2:07 | 8680596 |
6 | Kateřina Houžvičková | Gymnázium Turnov | 19:12 | +3:07 | 8015289 |
7 | Marie Soukupová | ZŠ U Lesa | 19:34 | +3:29 | 8518329 |
8 | Kristýna Kvapilová | Gymnázium Turnov | 20:36 | +4:31 | 411591 |
9 | Nella Pražáková | ZŠ Arbesovka JBC | 20:49 | +4:44 | 8662699 |
10 | Adéla Kocmanová | Gymnázium Česká Lípa | 21:32 | +5:27 | 8051249 |
11 | Nožičková Eva | ZŠ Pasířská | 21:38 | +5:33 | 8680401 |
12 | Magdaléna Barsová | ZŠ s RVJ Husova | 26:11 | +10:06 | 7090004 |
13 | Janatová Viola | GYRA JBC | 26:29 | +10:24 | 8660508 |
14 | Kateřina Fifernová | ZŠ U Lesa | 26:40 | +10:35 | 4370 |
15 | Tereza Kubešová | ZŠ náměstí Míru Liberec | 28:10 | +12:05 | 2151451 |
16 | Ema Michálková | ZŠ U Lesa | 28:39 | +12:34 | 2000608 |
17 | Kristýna Hrdá | ZŠ náměstí Míru Liberec | 28:57 | +12:52 | 2801288 |
18 | Zurynková Lenka | ZŠ Rychnov | 28:58 | +12:53 | 8445308 |
19 | Karolína Pavlová | ZŠ Studenec | 29:33 | +13:28 | 410777 |
20 | Míková Sofie | GYRA JBC | 31:09 | +15:04 | 8662743 |
21 | Stehlíková Josefína | GYRA JBC | 31:50 | +15:45 | 4408041 |
22 | Amálie Růtová | ZŠ Arbesovka JBC | 33:36 | +17:31 | 2116464 |
23 | Kateřina Lorencová | ZŠ Tanvald Sportovní | 34:17 | +18:12 | 2067670 |
24 | Eliška Koželuhová | ZŠ Tanvald Sportovní | 46:14 | +30:09 | 2067672 |
25 | Anna Mládková | ZŠ náměstí Míru Liberec | 48:11 | +32:06 | 2067680 |
26 | Lucie Pavla Hlubučková | ZŠ Rýnovice | 53:48 | +37:43 | 2067658 |
27 | Leona Martinková | ZŠ Tanvald Sportovní | 57:10 | +41:05 | 2067671 |
28 | Nikola Kostelníková | ZŠ Arbesovka JBC | 57:37 | +41:32 | 2111799 |
29 | Amálie Nováková | ZŠ Tanvald sportovní | 68:19 | +52:14 | 2067669 |
30 | Karolína Mravcová | ZŠ Rýnovice | 71:04 | +54:59 | 2067659 |
31 | Tereza Cumfová | ZŠ Rýnovice | 71:46 | +55:41 | 2067655 |
32 | Alina Shafar | ZŠ Rýnovice | 79:41 | +63:36 | 2067657 |
33 | Viktorie Pholová #2 | ZŠ Rýnovice | 102:43 | +86:38 | 2067656 |
H9 2,5 km (12 kontrol)
1 | Prokop Tomášek | Gymnázium Turnov | 13:32 | 8226402 | |
2 | Erik Heczko | ZŠ náměstí Míru Liberec | 14:06 | +0:34 | 8116802 |
3 | Kryštof Patka | ZŠ náměstí Míru Nový Bor | 16:29 | +2:57 | 8304111 |
4 | Ondřej Hrůzek | Gymnázium Česká Lípa | 17:09 | +3:37 | 8304117 |
5 | Weber Maxmilián | GYRA JBC | 18:27 | +4:55 | 8109423 |
6 | Marek Lesák | ZŠ Arbesovka JBC | 18:40 | +5:08 | 8482115 |
7 | Antonín John | Gymnázium Turnov | 19:55 | +6:23 | 2120075 |
8 | Jáchym Pešek | Gymnázium Turnov | 21:09 | +7:37 | 8013901 |
9 | Šnytr Václav | GYRA JBC | 22:23 | +8:51 | 8454008 |
10 | Nožička Jan | ZŠ Pasířská | 22:52 | +9:20 | 8636193 |
11 | Jonáš Kovanda | ZŠ U Lesa | 23:46 | +10:14 | 230718 |
12 | Jakub Zeman | ZŠ U Lesa | 23:54 | +10:22 | 8042120 |
13 | Tomáš Meier | Gymnázium Turnov | 24:53 | +11:21 | 1403064 |
14 | Jan Lánský | ZŠ Studenec | 25:18 | +11:46 | 2144183 |
15 | Hynek Řehoř | ZŠ JABLONEC N. N.- KOKONÍN | 26:45 | +13:13 | 2053559 |
16 | Dan Týfa | ZŠ náměstí Míru Liberec | 27:59 | +14:27 | 8061491 |
17 | Petr Pochop | ZŠ Studenec | 28:19 | +14:47 | 2035746 |
18 | Josef Šedivý | ZŠ Studenec | 29:11 | +15:39 | 2085640 |
19 | Pešat Kryštof | ZŠ Rýnovice | 30:22 | +16:50 | 2067654 |
20 | Tománek Michal | ZŠ náměstí Míru Liberec | 36:06 | +22:34 | 2067678 |
21 | Jakub Ježek | ZŠ Rýnovice | 36:41 | +23:09 | 2067650 |
22 | Václav Podzimek | ZŠ Rýnovice | 39:53 | +26:21 | 2067652 |
23 | Viktor Javůrek | ZŠ Rýnovice | 46:07 | +32:35 | 2067653 |
24 | Krátký Šimon | ZŠ Pasířská | 51:17 | +37:45 | 2067661 |
25 | Chutic Jakub | ZŠ Pasířská | 51:56 | +38:24 | 2067663 |
26 | Jan Čermák | ZŠ náměstí Míru Liberec | 52:08 | +38:36 | 2067677 |
27 | Podzimek Vojtěch | ZŠ Rýnovice | 74:32 | +61:00 | 2067651 |
- | Ota Kubín | ZŠ Tanvald Sportovní | DISK | 2067667 | |
- | Kolník Petr | GYRA JBC | DISK | 2103759 |
HV 3,0 km (14 kontrol)
1 | Hugo Hoetzel | Gymnázium Turnov | 16:35 | 8680581 | |
2 | Mairich Filip | GYRA JBC | 17:17 | +0:42 | 8662716 |
3 | Štěpán Waldhauser | GFXŠ | 18:20 | +1:45 | 8667503 |
4 | Oliver Habán | GFXŠ | 18:23 | +1:48 | 8655464 |
5 | Pokorný Jan | GYRA JBC | 18:26 | +1:51 | 8659408 |
6 | Jakub Peterka | GFXŠ | 18:54 | +2:19 | 8659397 |
7 | Jan Dolejší | GFXŠ | 18:57 | +2:22 | 8116777 |
8 | Marek Matěj | GYRA JBC | 19:07 | +2:32 | 2103701 |
9 | Tomáš Drahoňovský | Gymnázium Turnov | 19:16 | +2:41 | 8667957 |
10 | Vojtěch Nejezchleb | Gymnázium Turnov | 20:33 | +3:58 | 8680578 |
11 | Jan Zurynek | gymn.U Balvanu | 22:12 | +5:37 | 8662746 |
12 | Václav Veselý | Gymnázium Turnov | 25:00 | +8:25 | 2126367 |
13 | Jakub Mertlík | Gymnázium Turnov | 26:45 | +10:10 | 2108912 |
14 | Vojtěch Mertlík | SPŠ stavební Liberec | 31:22 | +14:47 | 2108913 |
15 | 2067647 OK Jiskra Nový B | 67:55 | +51:20 | 2067647 | |
- | Turek Jonáš | GYRA JBC | DISK | 2111789 | |
- | Šimon Potměšil | SPŠ stavební Liberec | DISK | 2078465 |
DV 2,9 km (14 kontrol)
1 | Michaela Novotná | Gymnázium Turnov | 18:23 | 8013862 | |
2 | Anna Heczková | GFXŠ | 19:26 | +1:03 | 8328656 |
3 | Barbora Lipenská | SPŠ stavební Liberec | 21:10 | +2:47 | 8445315 |
4 | Barbora Novotná | Gymnázium Turnov | 21:12 | +2:49 | 8026584 |
5 | Barbora Štemberová | gymn.U Balvanu | 21:51 | +3:28 | 8662736 |
6 | Štěpánka Hudská | Gymnázium Turnov | 22:03 | +3:40 | 8666872 |
7 | Eliška Vilémová | GFXŠ | 22:09 | +3:46 | 8517331 |
8 | Baloghová Mile | GYRA JBC | 22:18 | +3:55 | 8228091 |
9 | Adéla Savruková | gymn.U Balvanu | 27:42 | +9:19 | 8670806 |
10 | Farkačová Tereza | GYRA JBC | 32:11 | +13:48 | 2027215 |
11 | Hübnerová Karolína | GYRA JBC | 34:18 | +15:55 | 2103733 |
12 | Kovářová Zuzana | GYRA JBC | 36:31 | +18:08 | 2103728 |
13 | Berenika Lajtkepová | GFXŠ | 40:07 | +21:44 | 7092626 |
14 | Eliška Háková | SPŠ stavební Liberec | 40:22 | +21:59 | 8667977 |
15 | Kristýna Kvítková | SPŠ stavební Liberec | 43:27 | +25:04 | 2032132 |
- | Marie Balcarová | GFXŠ | DISK | 8016312 |